µÚ1Õ ÓÅÑ¡¹«¸æ
Ç¡±ÈºÓÅ©´å¹«Â·¸ÄÔ칤³Ì£¨Ê¨×ÓâÖÖÁÑҿƶΣ©
°²È«Àà²ÄÁϲɹº
1. ÓÅÑ¡Ìõ¼þ
±¾ÓÅÑ¡ÏîĿǡ±ÈºÓÅ©´å¹«Â·¸ÄÔ칤³Ì£¨Ê¨×ÓâÖÖÁÑҿƶΣ©°²È«Àà²ÄÁϲɹºÒÑÓÉÖØÇ콻ͨ½¨É裨¼¯ÍÅ£©ÓÐÏÞÔðÈÎÆóÒµÅú×¼²É¹º£¬²É¹ºÈËÎªÖØÇ콻ͨ½¨É裨¼¯ÍÅ£©ÓÐÏÞÔðÈÎÆóÒµÇÅÁº¹¤³Ì·ÖÆóÒµ¡£ÏîÄ¿ÒѾ߱¸ÓÅÑ¡Ìõ¼þ£¬ÏÖ¶Ô¸ÃÏîĿʩ¹¤ËùÐèµÄ°²È«Àà²ÄÁϽøÐÐÓÅÑ¡²É¹º¡£
2. ÏîÄ¿¸ÅÊöÓëÓÅÑ¡·¶Î§
2.1 ÏîÄ¿¸ÅÊö£º
ÏîÄ¿µØµã£ººþÄÏÊ¡ÏæÎ÷×ÔÖÎÖݼªÊ×ÊС£
Ê©¹¤ÆÚÏÞ£º±¾ÏîÄ¿ËùÊôÇ¡±ÈºÓÅ©´å¹«Â·¸ÄÔ칤³Ì£¨Ê¨×ÓâÖÖÁÑҿƶΣ©¼Æ»®¹¤ÆÚΪ2020Äê 12ÔÂ-±¾ÏîĿʩ¹¤½áÊø¡£
ÏîÄ¿¹æÄ££º±¾ÏîÄ¿ÆðʼÀï³ÌK0+000£¬ÖÕÖ¹Àï³Ì£ºK13+450.768£¬Â·×ܳ¤13450.768km£¬Öбê×ܼÛ36095993Ôª¡£
2.¹©»õµØµã£ººþÄÏÏæÎ÷×ÔÖÎÖݼªÊ×ÊУ¨Ç¡±ÈºÓÅ©´å¹«Â·¸ÄÔ칤³Ì£¨Ê¨×ÓâÖÖÁÑҿƶΣ©Ê©¹¤ÏÖ³¡£©¡£
3.¹©»õÆÚÏÞ£º2020Äê 12ÔÂ-±¾ÏîĿʩ¹¤½áÊø¡£
2.2 ÓÅÑ¡·¶Î§£º
ÐòºÅ | ÉÌÆ·Ãû³Æ | ²ÄÁÏ | ÊýÁ¿ | µ¥Î» | ¾ºÑ¡ÏÞ¼Ûµ¥¼Û£¨Ôª£© | ¾ºÑ¡ÏÞ¼Û×ܼۣ¨Ôª£© | ±¸×¢ |
1 | ÏÞËÙ5¹«Àï | Ìú¼Ü+ÌúƤ+Åç»æ Ë«Ãæ | 30 | ¸ö | 75 | 2250 | ¡¡ |
2 | ǰ·½100Ã× µÀ·ʩ¹¤¼õËÙÂýÐÐ | ¶ÆÐ¿½ÇÌú+Ë«ÃæÌúƤ | 28 | ¸ö | 75 | 2100 | ¡¡ |
3 | ·â·ͨ¸æ | ľ¼Ü+Åç»æ | 28 | ¿é | 95 | 2660 | ¡¡ |
4 | °²È«Ê©¹¤±êÓï | ¶ÆÐ¿½ÇÌú+ÌúƤ+Åç»æ | 38 | ¿é | 205 | 7790 | ¡¡ |
5 | ÁúÃÅ¼Ü | 40¶ÆÐ¿½ÇÌú | 3 | ¸ö | 8705 | 26115 | ¡¡ |
6 | °²È«×¶ÐÎͰ | Ëܽº²ÄÖÊ | 152 | ¸ö | 22 | 3344 | ¡¡ |
7 | ÖØ´ó·çÏÕÔ´¸æÖªÅÆ | ¶ÆÐ¿½ÇÌú+Åç»æ+1.2mË«½Å | 14 | ¿é | 495 | 6930 | ¡¡ |
8 | ½»½¨°²È«²ÊÆì | ÆìÖIJ¼´òÓ¡+Öñ¸Í | 152 | Ãæ | 35 | 5320 | ¡¡ |
9 | ÃÅÅÆ | »§ÍâÐ´Õæ+PVC°å | 107 | ¿é | 25 | 2675 | ¡¡ |
10 | °²È«¹«¸æ | ¶ÆÐ¿½ÇÌú+ÌúƤ+Åç»æ | 12 | ¿é | 355 | 4260 | ¡¡ |
11 | º¶´×÷Òµ ½ûÖ¹¿¿½ü | Ìú¼Ü+ÌúƤ+Åç»æ Ë«Ãæ | 12 | ¿é | 85 | 1020 | ¡¡ |
12 | Ê©¹¤³µÁ¾Óɴ˽ø | ¶ÆÐ¿½ÇÌú+Ë«ÃæÌúƤ+·´¹âĤ | 17 | ¿é | 305 | 5185 | ¡¡ |
13 | Â·ÃæÊª»¬ ½÷É÷¼ÝÊ» | ¶ÆÐ¿½ÇÌú+Ë«ÃæÌúƤ+·´¹âĤ | 17 | ¿é | 305 | 5185 | ¡¡ |
14 | ¾¯Ê¾ÅÆ | Ìú¼Ü+ÌúƤ+Åç»æ0.8Ë«½Å | 74 | ¸ö | 85 | 6290 | ¡¡ |
15 | ²»Ðâ¸Ö°²È«Ðû´«´° | ¶ÆÐ¿½ÇÌú+ÌúƤ+Åç»æ+Ö§³Å¼Ü | 17 | ¿é | 587.5 | 9988 | ¡¡ |
16 | °²È«ÆìÖÄ | ÆìÖIJ¼´òÓ¡ | 52 | Ãæ | 25 | 1300 | ¡¡ |
17 | Æ½ÃæÊ¾ÒâÍ¼Õ¹Ê¾ÅÆ | ²»Ðâ¸Ö+PVC°å+²£Á§ | 4 | ¿é | 1805 | 7220 | ¡¡ |
18 | Çë±£³Ö¾àÀë | »§ÍâÐ´Õæ+4mmPVC°å | 12 | ¿é | 60 | 720 | ¡¡ |
19 | СÐÄ´¥µç | »§ÍâÐ´Õæ+4mmPVC°å | 17 | ¿é | 60 | 1020 | ¡¡ |
20 | ·Ç¹¤×÷ÈËÔ±½ûÖ¹ÅÊÅÀ | »§ÍâÐ´Õæ+4mmPVC°å | 12 | ¿é | 60 | 720 | ¡¡ |
21 | µ±ÐÄÂäÎï | »§ÍâÐ´Õæ+ÌúƤ | 20 | ¿é | 60 | 1200 | ¡¡ |
22 | µ±ÐÄ´¥µç | »§ÍâÐ´Õæ+ÌúƤ | 17 | ¿é | 60 | 1020 | ¡¡ |
23 | µ±ÐÄËú·½ | »§ÍâÐ´Õæ+ÌúƤ | 23 | ¿é | 60 | 1380 | ¡¡ |
24 | µ±ÐÄ»úÆ÷ÉËÈË | »§ÍâÐ´Õæ+ÌúƤ | 14 | ¿é | 60 | 840 | ¡¡ |
25 | µ±ÐĵõÎï | »§ÍâÐ´Õæ+ÌúƤ | 17 | ¿é | 60 | 1020 | ¡¡ |
26 | µ±ÐÄ×¹Âä | »§ÍâÐ´Õæ+ÌúƤ | 22 | ¿é | 60 | 1320 | ¡¡ |
27 | ²ÊÆì | ²ÊÆì+Öñ¸Í | 127 | Ãæ | 25 | 3175 | ¡¡ |
28 | ǰ·½Éî¿Ó ÇëÎð¿¿½ü | Ìú¼Ü+ÌúƤ+Åç»æ | 17 | ¿é | 75 | 1275 | ¡¡ |
29 | ·â·ͨ¸æ | ľ¼Ü+Åç»æ | 27 | ¿é | 95 | 2565 | ¡¡ |
30 | °²È«¾¯Ê¾ÅÆ | Ìú¼Ü+ÌúƤ+Åç»æ Ë«Ãæ | 42 | ¿é | 85 | 3570 | ¡¡ |
31 | °²È«ÆìÖÄ | ²ÊÆì˿ӡ+Öñ¸Í | 123 | Ãæ | 15 | 1845 | ¡¡ |
32 | °²È«Ñ²²éÐäÕ | ¡¡ | 122 | ¸ö | 10 | 1220 | ¡¡ |
33 | ·Ç¹¤×÷ÈËÔ±½ûÖ¹ÅÊÅÀ | »§ÍâÐ´Õæ+4mmPVC°å | 17 | ¿é | 45 | 765 | ¡¡ |
34 | È«³Ì·¶Î ÏÞËÙ5¹«Àï | Ìú¼Ü+ÌúƤ+Åç»æ Ë«Ãæ | 17 | ¿é | 85 | 1445 | ¡¡ |
35 | ·â·ͨ¸æ | ľ¼Ü+Åç»æ | 14 | ¿é | 95 | 1330 | ¡¡ |
36 | ½»½¨°²È«²ÊÆì | ÆìÖIJ¼´òÓ¡+Öñ¸Í | 17 | Ãæ | 27 | 459 | ¡¡ |
37 | °²È«×¶ÐÎͰ | Ëܽº²ÄÖÊ | 27 | ¸ö | 25 | 675 | ¡¡ |
38 | °²È«¹«¸æ | ¶ÆÐ¿½ÇÌú+ÌúƤ+Åç»æ | 17 | ¿é | 95 | 1615 | ¡¡ |
39 | ľ¼Ü±êÓï | ľ¼Ü+Åç»æ | 14 | ¸ö | 80 | 1120 | ¡¡ |
40 | Çë±£³Ö¾àÀë | »§ÍâÐ´Õæ+4mmPVC°å | 12 | ¿é | 50 | 600 | ¡¡ |
41 | СÐÄ´¥µç | »§ÍâÐ´Õæ+4mmPVC°å | 12 | ¿é | 50 | 600 | ¡¡ |
42 | ·Ç¹¤×÷ÈËÔ±½ûÖ¹ÅÊÅÀ | »§ÍâÐ´Õæ+4mmPVC°å | 12 | ¿é | 50 | 600 | ¡¡ |
43 | µ±ÐÄÂäÎï | »§ÍâÐ´Õæ+ÌúƤ | 13 | ¿é | 50 | 650 | ¡¡ |
44 | µ±ÐÄ´¥µç | »§ÍâÐ´Õæ+ÌúƤ | 11 | ¿é | 50 | 550 | ¡¡ |
45 | µ±ÐĵõÎï | »§ÍâÐ´Õæ+ÌúƤ | 12 | ¿é | 50 | 600 | ¡¡ |
46 | µ±ÐÄ×¹Âä | »§ÍâÐ´Õæ+ÌúƤ | 22 | ¿é | 50 | 1100 | ¡¡ |
47 | ǰ·½±¬ÆÆ ÇëÎð¿¿½ü | Ìú¼Ü+ÌúƤ+Åç»æ | 13 | ¿é | 80 | 1040 | ¡¡ |
48 | ¸ß±ßÆÂÊ©¹¤ µ±ÐÄÂäʯ | Ìú¼Ü+ÌúƤ+·´¹âĤ | 8 | ¿é | 165 | 1320 | ¡¡ |
49 | ·â·ͨ¸æ | ľ¼Ü+Åç»æ | 10 | ¿é | 95 | 950 | ¡¡ |
50 | ·Ç¹¤×÷ÈËÔ±½ûÖ¹ÅÊÅÀ | »§ÍâÐ´Õæ+4mmPVC°å | 12 | ¿é | 45 | 540 | ¡¡ |
51 | Çë±£³Ö¾àÀë | »§ÍâÐ´Õæ+4mmPVC°å | 8 | ¿é | 45 | 360 | ¡¡ |
52 | СÐÄ´¥µç | »§ÍâÐ´Õæ+4mmPVC°å | 17 | ¿é | 45 | 765 | ¡¡ |
53 | ·Ç¹¤×÷ÈËÔ±½ûÖ¹ÅÊÅÀ | »§ÍâÐ´Õæ+4mmPVC°å | 12 | ¿é | 45 | 540 | ¡¡ |
54 | Çë±£³Ö¾àÀë | »§ÍâÐ´Õæ+4mmPVC°å | 8 | ¿é | 45 | 360 | ¡¡ |
55 | СÐÄ´¥µç | »§ÍâÐ´Õæ+4mmPVC°å | 17 | ¿é | 45 | 765 | ¡¡ |
56 | µ±ÐĵõÎï | »§ÍâÐ´Õæ+ÌúƤ | 6 | ¿é | 85 | 510 | ¡¡ |
57 | µ±ÐÄ×¹Âä | »§ÍâÐ´Õæ+ÌúƤ | 6 | ¿é | 85 | 510 | ¡¡ |
58 | µ±ÐÄËú·½ | »§ÍâÐ´Õæ+ÌúƤ | 3 | ¿é | 85 | 255 | ¡¡ |
59 | µ±ÐÄÂäÎï | »§ÍâÐ´Õæ+ÌúƤ | 12 | ¿é | 85 | 1020 | ¡¡ |
60 | µ±ÐÄ´¥µç | »§ÍâÐ´Õæ+ÌúƤ | 22 | ¿é | 85 | 1870 | ¡¡ |
61 | °²È«¾¯Ê¾ÅÆ | Ìú¼Ü+ÌúƤ+Åç»æ Ë«Ãæ | 27 | ¿é | 85 | 2295 | ¡¡ |
62 | µ±ÐÄËú·½ | »§ÍâÐ´Õæ+ÌúƤ | 17 | ¿é | 50 | 850 | ¡¡ |
63 | µ±ÐÄ»úÆ÷ÉËÈË | »§ÍâÐ´Õæ+ÌúƤ | 7 | ¿é | 45 | 315 | ¡¡ |
64 | Ê©¹¤³öÈë¿Ú | ¶ÆÐ¿½ÇÌú+ÌúƤ+Åç»æ | 7 | ¿é | 160 | 1120 | ¡¡ |
65 | µ±ÐÄ×¹Âä | »§ÍâÐ´Õæ+ÌúƤ | 8 | ¿é | 45 | 360 | ¡¡ |
66 | СÐÄ´¥µç | »§ÍâÐ´Õæ+ÌúƤ | 7 | ¿é | 45 | 315 | ¡¡ |
67 | Ó¼ì±êÓï | ºá·ù | 16 | Ã× | 9 | 144 | ¡¡ |
ºÏ¼Æ | | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | 150835 | ¡¡ |
×¢£º
1.±¾±íÊýÁ¿Îª¹ÀËãÊýÁ¿£¬²»×÷ΪºÏͬ½áËãÒÀ¾Ý¡£ÔÚºÏͬʵÐÐÖÐÂò·½ÓÐȨ¸ù¾Ý¹¤³ÌÊ©¹¤µÄʵ¼ÊÐèÇóÁ¿¶Ô±¾±íÊýÁ¿ÓèÒÔÔö¼Ó»ò¼õÉÙ£¬µ«ºÏͬÌõ¿î²»Ó¦¸Ä±ä£¬Í¶±êÈ˶Դ˷çÏÕ±ØÐëÓèÒÔ³ä·Ö¿¼ÂÇ¡£
2.Âò·½ÓÐȨ¾Í¸÷Åú´Î²ÄÁϵ½´ï¹¤µØµÄ¼Æ»®×÷µ÷Õû£¬Âô·½Ó¦×ÔÐп¼ÂÇʱ¼äÑÓ³¤»òËõ¶Ì²úÉúµÄ²Ö´¢ºÍÆäËû·ÑÓ㬲¢½«Æä¿¼Âǵ½Í¶±ê±¨¼ÛÖС£
3. ¾ºÑ¡ÈË×ʸñÒªÇó
3.1±¾´ÎÓÅѡҪÇó¾ºÑ¡ÈËÓªÒµÖ´ÕÕ¾Óª·¶Î§±ØÐë°üº¬¹ã¸æÖÆ×÷¡¢Ó¡Ë¢·þÎñ£¬¾ß±¸¶ÀÁ¢·¨ÈË×ÊÖÊ£¬²¢¾ßÓÐÏàÓ¦µÄ×éÖ¯¹©»õÄÜÁ¦¡£
3.2 ±¾´ÎÓÅÑ¡²»½ÓÊÜÁªºÏÌ徺ѡ¡£
3.3 ¾ºÑ¡µ¥Î»¸ºÔðÈËΪͬһÈË»ò´æÔڿعɡ¢¹ÜÀí¹ØÏµµÄ²»Í¬µ¥Î»£¬²»µÃ²Î¼Óͬһ±ê¶Î¾ºÑ¡£¬·ñÔò£¬Ïà¹Ø¾ºÑ¡¾ùÎÞЧ¡£
3.4 ÐÅÓþÒªÇó
£¨1£©¾ºÑ¡ÈËδ´¦ÓÚ±»ÔðÁîÍ£Òµ¡¢²Æ²ú±»½Ó¹Ü»ò¶³½á¡¢ÆÆ²ú״̬¡£
£¨2£©¾ºÑ¡ÈËδÒò·¢Éú¹ýÖØ´ó°²È«ÔðÈÎʹʡ¢ÖØ´óÖÊÁ¿Ê¹ʡ¢ÖØ´óºÏͬ¾À·×±»½»Í¨ÔËÊ䲿»òÊ¡¼¶¼°ÒÔÉϽ»Í¨Ö÷¹Ü²¿ÃŽûÖ¹²ÎÓëͶ±êÇÒÔÚÓÐЧÆÚÄÚ¡£
£¨3£©¾ºÑ¡ÈËδÒò·¢ÉúÆÈ¡ÖбêºÍÑÏÖØÎ¥Ô¼¼°¹¤³ÌÖÊÁ¿ÎÊÌâ»òÆäËüÔÒò±»½»Í¨ÔËÊ䲿»òÊ¡¼¶¼°ÒÔÉϽ»Í¨Ö÷¹Ü²¿ÃŽûÖ¹²ÎÓëͶ±êÇÒÔÚÓÐЧÆÚÄÚ¡£
£¨4£©¾ºÑ¡ÈËδÒòÐлßÊܻߵÈÖØ´óÎ¥·¨Î¥¼ÍÐÐΪ±»ÁÐÈë¼ì²ìÔºÐлßÊÜ»ßÃûµ¥¡£
3.5 ͬʱ£¬¾ºÑ¡È˲»µÃ´æÔÚÏÂÁÐÇéÐÎÖ®Ò»£º
£¨1£©Îª²É¹ºÈ˲»¾ßÓжÀÁ¢·¨ÈË×ʸñµÄ¸½Êô»ú¹¹£¨µ¥Î»£©¡£
£¨2£©Éæ¼°ÕýÔÚËßËϵݸ¼þ£¬ÇÒÉæ¼°ÕýÔÚËßËϵݸ¼þ¾ÆÀ±ÈС×éÈ϶¨»á¶Ô³Ðµ£±¾ÏîÄ¿Ôì³ÉÖØ´óÓ°Ïì¡£
£¨3£©±»Ê¡¼¶¼°ÒÔÉϽ»Í¨Ö÷¹Ü²¿ÃÅÈ¡ÏûÏîÄ¿ËùÔڵصÄͶ±ê×ʸñ»ò½ûÖ¹½øÈë¸ÃÇøÓò¹«Â·½¨ÉèÊг¡ÇÒ´¦ÓÚÓÐЧÆÚÄڵġ£
4. ÓÅÑ¡ÎļþµÄ»ñÈ¡
·²ÓÐÒâ²Î¼Ó¾ºÑ¡Õߣ¬ÇëÓÚ2020Äê12ÔÂ23ÈÕÖÁ2020Äê12ÔÂ27ÈÕÓëÏ·½ÏîÄ¿ÁªÏµÈËÁªÏµ»ñÈ¡µç×Ó°æ±¾ÓÅÑ¡Îļþ¡£
5. ¾ºÑ¡ÎļþµÄµÝ½»¼°Ïà¹ØÊÂÒË
5.1 ²É¹ºÈ˲»×éÖ¯¹¤³ÌÏÖ³¡Ì¤¿±£¬²»ÕÙ¿ª¾ºÑ¡Ô¤±¸»á¡£
5.2¾ºÑ¡ÎļþµÝ½»µÄʱ¼äΪ2020Äê12 ÔÂ29 ÈÕ9£º00 ʱÖÁ2020Äê12 ÔÂ29ÈÕ10 £º00ʱ£¬Ìá½»µØµã£ºÖØÇìÊÐÄϰ¶ÇøÌÒԴ·22ºÅÓåͨ´óÏÃ5Â¥¡£
5.3 ÓâÆÚµÝ½»¡¢Î´ËÍ´ïÖ¸¶¨µØµãµÄ»ò²»°´ÕÕÓÅÑ¡ÎļþÒªÇóÃÜ·âµÄ¾ºÑ¡Îļþ£¬²É¹ºÈ˽«ÓèÒԾܾø¡£
5.4ÓÅÑ¡¿ªÊ¼Ê±¼äΪ2020Äê 12ÔÂ29ÈÕ10£º00 ʱ£¬µØµã£ºÖØÇìÊÐÄϰ¶ÇøÌÒԴ·22ºÅÓåͨ´óÏÃ5Â¥503ÊÒ¡£
6. ·¢²¼¹«¸æµÄý½é
±¾´ÎÓÅÑ¡¹«¸æ½«ÔÚÖØÇ콻ͨ½¨É裨¼¯ÍÅ£©ÓÐÏÞÔðÈÎÆóÒµÍøÕ¾£¨ÍøÖ·£º/Info/?Sort=16£©ÉÏ·¢²¼¡£
7. ÁªÏµ·½Ê½
²É ¹º ÈË£ºÖØÇ콻ͨ½¨É裨¼¯ÍÅ£©ÓÐÏÞÔðÈÎÆóÒµÇÅÁº¹¤³Ì·ÖÆóÒµ
µØ Ö·£ºÖØÇìÊÐÄϰ¶ÇøÌÒԴ·22ºÅÓåͨ´óÏÃ5Â¥510ÊÒ
ÓÊ ±à£º 400060
Áª ϵ ÈË£ºÂíÒ²£¨13808117172£©
Ïî Ä¿ Áª ϵ ÈË£º¸ßÅó£¨15123894532£©
ÕË »§ Ãû ³Æ£ºÖØÇ콻ͨ½¨É裨¼¯ÍÅ£©ÓÐÏÞÔðÈÎÆóÒµÇÅÁº¹¤³Ì·ÖÆóÒµ
¿ª »§ Òø ÐУº»ªÏÄÒøÐÐÖØÇì·ÖÐÐÓå±±Ö§ÐÐ
ÕË ºÅ£º11264000000512713
2020Äê12ÔÂ